服务热线
0519-82338860

一、GDH-1010高精度低温循环水槽产品优点:
1.全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
2.温度范围从-60至100℃可选(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等)。
3.温度控制功能:新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT100温度传感器。配备大屏幕高亮液晶屏,确保控温准确稳定。(可选配分辨率0.01℃或0.001℃)
4.容量范围:6L、10L、15L、20L、30L、50L、也可按照用户的要求设计生产非标。
5.内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
6.机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质.。
7.内胆、台面均为不锈钢,加上独特的人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤。
8. 恒温槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在恒温槽内直接进行低温、恒温实验。
9.安全保护装置:具有断电保护功能、具有上下限温度报警设定功能、温度失控保护和报警功能、压缩机过热、过电流多重保护功能等。
二、产品用途:
GDH-1010高精度低温循环水槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
三、精达仪器GDH系列低温恒温水槽产品参数:
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率 (℃) | 内 槽尺寸(mm) (长X宽X深) | 总容量 (L) | 工作槽开口 (mm) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.001 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 600 | 12 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.001 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 900 | 12 |
GDH-0515 | -5~100 | ±0.001 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1500 | 12 |
GDH-1010 | -10~100 | ±0.001 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 12 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.001 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1800 | 12 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.001 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1200 | 12 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.001 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 12 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.001 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 2200 | 12 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.001 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 12 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.001 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 2700 | 12 |
GDH-4020 | -40~100 | ±0.001 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3900 | 12 |
GDH-4050 | -40~100 | ±0.001 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 12 |
GDH-5010 | -50~100 | ±0.001 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 12 |
GDH-5015 | -50~100 | ±0.001 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 3900 | 12 |
GDH-5020 | -50~100 | ±0.001 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 4500 | 12 |
GDH-5030 | -50~100 | ±0.001 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 5200 | 12 |
GDH-5050 | -50~100 | ±0.001 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 12 |
GDH-6030 | -60~100 | ±0.001 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 6000 | 12 |
GDH-6050 | -60~100 | ±0.001 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 12 |
常州金坛精达仪器制造有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备11059457号 苏公网安备32048202001182号 技术支持:精达信息部
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区